枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。


材質:鋳造用非磁性ステンレス鋼
表面粗さ:鏡面仕上
材質:鋳造用ステンレス鋼
表面粗さ:鏡面仕上
材質:鋳鉄
非磁性ステンレス
表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||
---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
20kg | F2RS-20K | \95,000 | M1RS-20K | \84,000 |
10kg | F2RS-10K | \64,000 | M1RS-10K | \52,000 |
5kg | F2RS-5K | \52,000 | M1RS-5K | \40,000 |
2kg | F2RS-2K | \40,000 | M1RS-2K | \27,000 |
1kg | F2RS-1K | \25,000 | M1RS-1K | \20,000 |
500g | F2RS-500G | \23,000 | M1RS-500G | \18,000 |

材 質:鋳造用非磁性ステンレス鋼
表面粗さ:鏡面仕上
ステンレス
表す量 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||
---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
20kg | M1RSL-20K | \66,000 | M2RSL-20K | \60,000 |
10kg | M1RSL-10K | \40,000 | M2RSL-10K | \36,000 |
5kg | M1RSL-5K | \30,000 | M2RSL-5K | \25,000 |
2kg | M1RSL-2K | \16,000 | M2RSL-2K | \14,800 |
1kg | M1RSL-1K | \12,500 | M2RSL-1K | \11,500 |

材 質:鋳造用ステンレス鋼
表面粗さ:鏡面仕上
鋳鉄
表す量 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||
---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
20kg | M1RF-20K | \22,000 | M2RF-20K | \19,200 |
10kg | M1RF-10K | \16,000 | M2RF-10K | \13,500 |
5kg | M1RF-5K | \13,200 | M2RF-5K | \11,000 |
2kg | M1RF-2K | \9,600 | M2RF-2K | \8,400 |
1kg | M1RF-1K | \8,400 | M2RF-1K | \7,200 |

材質:鋳鉄
分銅レーザー彫刻サービス


※ 表示価格は全て税抜き価格です。
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ