増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。


材質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁化率:JIS B 7609 : 2008 10項に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 : 2008 11項に適合
材質:黄銅クロムメッキ
密度:JIS B 7609 : 2008 11項に適合
非磁性ステンレス/黄銅クロムメッキ
表す量 | 質量 | 非磁性ステンレス M1級 | 黄銅クロムメッキ M1級 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||
100N | 10.2kg | M1SS-100N | \114,400 | ||
50N | 5.10kg | M1SS-50N | \66,000 | M1SB-50N | \62,100 |
20N | 2.04kg | M1SS-20N | \35,200 | M1SB-20N | \33,400 |
10N | 1.02kg | M1SS-10N | \30,800 | M1SB-10N | \29,900 |
5N | 510g | M1SS-5N | \24,800 | M1SB-5N | \24,200 |
2N | 204g | M1SS-2N | \17,600 | M1SB-2N | \16,700 |
1N | 102g | M1SS-1N | \16,000 | M1SB-1N | \15,000 |
0.5N | 51.0g | M1SS-0.5N | \14,100 | M1SB-0.5N | \13,200 |
0.2N | 20.4g | M1SS-0.2N | \10,600 | M1SB-0.2N | \10,000 |
0.1N | 10.2g | M1SS-0.1N | \8,800 | M1SB-0.1N | \8,100 |

材 質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁 化 率:JIS B 7609:2008 10項に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合

材 質:黄銅クロムメッキ
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合
増おもり型分銅受台

増おもり型分銅専用の受台です。
受台は、単なる金具ではなく、受台自体を分銅と同様に扱っております。材質はステンレスです。最大許容誤差は、M1級になります。
※用途に応じた形状・寸法で特注品も製作可能です。お問合せください。

公称値 | 質量 | 商品番号 | 価 格 | 寸法(単位mm) | |
---|---|---|---|---|---|
L | A | ||||
50N | 5.10kg | M1SS-50NS | \78,200 | ~880 | 100~150Φ |
20N | 2.04kg | M1SS-20NS | \40,300 | 370 | 100Φ |
10N | 1.02kg | M1SS-10NS | \34,500 | 270 | 100Φ |
5N | 510g | M1SS-5NS | \25,300 | 220 | 70Φ |
2N | 204g | M1SS-2NS | \19,500 | 180 | 50Φ |
1N | 102g | M1SS-1NS | \16,000 | 120 | 50Φ |
0.5N | 51.0g | M1SS-0.5NS | \11,500 | 55 | 35Φ |
0.2N | 20.4g | M1SS-0.2NS | \11,500 | 50 | 25Φ |
0.1N | 10.2g | M1SS-0.1NS | \11,500 | 50 | 15Φ |
※ニュートン仕様の受台は、受注生産となります。納期に余裕が無い場合は、グラム仕様の受台をお勧めします。
※ 表示価格は全て税抜き価格です。
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ