増おもり型分銅は、吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使います。 ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。
材質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁化率:JIS B 7609 : 2008 10項に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 : 2008 11項に適合
材質:黄銅クロムメッキ
密度:JIS B 7609 : 2008 11項に適合
非磁性ステンレス
| 表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 5kg | F2SS-5K | \91,000 | M1SS-5K | \79,000 | M2SS-5K | \70,500 |
| 2kg | F2SS-2K | \44,000 | M1SS-2K | \39,500 | M2SS-2K | \34,500 |
| 1kg | F2SS-1K | \36,500 | M1SS-1K | \32,000 | M2SS-1K | \25,500 |
| 500g | F2SS-500G | \27,000 | M1SS-500G | \23,000 | M2SS-500G | \15,500 |
| 200g | F2SS-200G | \20,500 | M1SS-200G | \17,500 | M2SS-200G | \11,500 |
| 100g | F2SS-100G | \16,000 | M1SS-100G | \14,000 | M2SS-100G | \9,500 |
| 50g | F2SS-50G | \12,500 | M1SS-50G | \10,500 | M2SS-50G | \8,000 |
| 20g | F2SS-20G | \12,500 | M1SS-20G | \10,500 | M2SS-20G | \8,000 |
| 10g | F2SS-10G | \12,500 | M1SS-10G | \10,500 | M2SS-10G | \8,000 |
黄銅クロムメッキ
| 表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 5kg | F2SB-5K | \72,000 | M1SB-5K | \68,500 | M2SB-5K | \59,500 |
| 2kg | F2SB-2K | \36,000 | M1SB-2K | \33,000 | M2SB-2K | \25,500 |
| 1kg | F2SB-1K | \30,000 | M1SB-1K | \25,500 | M2SB-1K | \18,500 |
| 500g | F2SB-500G | \21,500 | M1SB-500G | \15,500 | M2SB-500G | \11,500 |
| 200g | F2SB-200G | \16,000 | M1SB-200G | \11,500 | M2SB-200G | \9,500 |
| 100g | F2SB-100G | \12,500 | M1SB-100G | \10,000 | M2SB-100G | \8,000 |
| 50g | F2SB-50G | \10,000 | M1SB-50G | \9,000 | M2SB-50G | \6,500 |
| 20g | F2SB-20G | \10,000 | M1SB-20G | \9,000 | M2SB-20G | \6,500 |
| 10g | F2SB-10G | \10,000 | M1SB-10G | \9,000 | M2SB-10G | \6,500 |
※ 表示価格は全て税抜き価格です。

磁 化 率:JIS B 7609:2008 10項に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合

材 質:黄銅クロムメッキ
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合
増おもり型分銅受台

増おもり型分銅専用の受台です。
受台は、単なる金具ではなく、受台自体を分銅と同様に扱っております。材質はステンレスです。最大許容誤差は、M1級になります。
※用途に応じた形状・寸法で特注品も製作可能です。お問合せください。
| 公称値 | 商品番号 | 価 格 | 寸法(単位mm) | |
|---|---|---|---|---|
| L | A | |||
| 5kg | M1SS-5KS | \98,500 | 300,650 | 150Φ |
| 2kg | M1SS-2KS | \49,500 | 370 | 100Φ |
| 1kg | M1SS-1KS | \41,000 | 270 | 100Φ |
| 500g | M1SS-500GS | \30,000 | 220 | 70Φ |
| 200g | M1SS-200GS | \23,000 | 180 | 50Φ |
| 100g | M1SS-100GS | \18,500 | 120 | 50Φ |
| 50g | M1SS-50GS | \14,000 | 55 | 35Φ |
| 20g | M1SS-20GS | \14,000 | 50 | 25Φ |
| 10g | M1SS-10GS | \14,000 | 50 | 15Φ |
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ