基準分銅型円筒分銅は計量法やJIS等の規格に準拠しています。 OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁化率:JIS B 7609 : 2008 10項のF1級に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下(鏡面仕上)
M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 : 2008 11項に適合
材質:黄銅クロムメッキ
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下(鏡面仕上)
M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 : 2008 11項に適合
非磁性ステンレス
表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
20kg | F1CSB-20K | \212,000 | F2CSB-20K | \190,000 | M1CSB-20K | \179,000 |
10kg | F1CSB-10K | \125,000 | F2CSB-10K | \114,000 | M1CSB-10K | \110,000 |
5kg | F1CSB-5K | \63,000 | F2CSB-5K | \60,000 | M1CSB-5K | \55,000 |
2kg | F1CSB-2K | \29,000 | F2CSB-2K | \27,000 | M1CSB-2K | \25,000 |
1kg | F1CSB-1K | \21,000 | F2CSB-1K | \20,500 | M1CSB-1K | \18,500 |
500g | F1CSB-500G | \15,000 | F2CSB-500G | \14,000 | M1CSB-500G | \12,000 |
200g | F1CSB-200G | \13,000 | F2CSB-200G | \12,000 | M1CSB-200G | \11,000 |
100g | F1CSB-100G | \10,000 | F2CSB-100G | \9,500 | M1CSB-100G | \8,500 |
50g | F1CSB-50G | \9,000 | F2CSB-50G | \8,500 | M1CSB-50G | \7,500 |
20g | F1CSB-20G | \7,000 | F2CSB-20G | \6,800 | M1CSB-20G | \6,400 |
10g | F1CSB-10G | \7,000 | F2CSB-10G | \6,800 | M1CSB-10G | \6,400 |
5g | F1CSB-5G | \6,700 | F2CSB-5G | \6,500 | M1CSB-5G | \6,000 |
2g | F1CSB-2G | \6,700 | F2CSB-2G | \6,500 | M1CSB-2G | \6,000 |
1g | F1CSB-1G | \6,700 | F2CSB-1G | \6,500 | M1CSB-1G | \6,000 |
黄銅クロムメッキ
表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
20kg | F2CBB-20K | \188,000 | M1CBB-20K | \181,000 | M2CBB-20K | \180,000 |
10kg | F2CBB-10K | \111,000 | M1CBB-10K | \110,000 | M2CBB-10K | \109,000 |
5kg | F2CBB-5K | \60,000 | M1CBB-5K | \56,000 | M2CBB-5K | \54,500 |
2kg | F2CBB-2K | \23,000 | M1CBB-2K | \22,500 | M2CBB-2K | \21,500 |
1kg | F2CBB-1K | \18,000 | M1CBB-1K | \16,000 | M2CBB-1K | \14,000 |
500g | F2CBB-500G | \12,000 | M1CBB-500G | \11,000 | M2CBB-500G | \10,000 |
200g | F2CBB-200G | \8,500 | M1CBB-200G | \8,200 | M2CBB-200G | \7,400 |
100g | F2CBB-100G | \7,000 | M1CBB-100G | \6,900 | M2CBB-100G | \6,600 |
50g | F2CBB-50G | \6,000 | M1CBB-50G | \5,200 | M2CBB-50G | \4,700 |
20g | F2CBB-20G | \5,100 | M1CBB-20G | \4,900 | M2CBB-20G | \4,600 |
10g | F2CBB-10G | \5,100 | M1CBB-10G | \4,900 | M2CBB-10G | \4,600 |
5g | F2CBB-5G | \5,100 | M1CBB-5G | \4,900 | M2CBB-5G | \4,600 |
2g | F2CBB-2G | \5,100 | M1CBB-2G | \4,900 | M2CBB-2G | \4,600 |
1g | F2CBB-1G | \5,100 | M1CBB-1G | \4,900 | M2CBB-1G | \4,600 |
※ 表示価格は全て税抜き価格です。
材 質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁 化 率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下(鏡面仕上)
M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合
材 質:黄銅クロムメッキ
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下(鏡面仕上)
M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ