JIS規格への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が 保証されているだけではなく、JCSS登録事業者の校正を受け ることによって、JCSS標準分銅にできます。 また、収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっ ております。
非磁性ステンレス
表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||
20kg | F1CSB-20KJ | \236,500 | F2CSB-20KJ | \201,000 | M1CSB-20KJ | \190,000 | アルミ |
10kg | F1CSB-10KJ | \138,000 | F2CSB-10KJ | \120,000 | M1CSB-10KJ | \118,000 | |
5kg | F1CSB-5KJ | \72,500 | F2CSB-5KJ | \65,000 | M1CSB-5KJ | \60,500 | プラスチック |
2kg | F1CSB-2KJ | \33,000 | F2CSB-2KJ | \30,000 | M1CSB-2KJ | \28,000 | |
1kg | F1CSB-1KJ | \25,000 | F2CSB-1KJ | \21,800 | M1CSB-1KJ | \20,000 | |
500g | F1CSB-500GJ | \16,600 | F2CSB-500GJ | \15,200 | M1CSB-500GJ | \12,700 | |
200g | F1CSB-200GJ | \14,400 | F2CSB-200GJ | \12,500 | M1CSB-200GJ | \11,700 | |
100g | F1CSB-100GJ | \11,200 | F2CSB-100GJ | \10,300 | M1CSB-100GJ | \8,900 | |
50g | F1CSB-50GJ | \10,100 | F2CSB-50GJ | \9,000 | M1CSB-50GJ | \7,700 | |
20g | F1CSB-20GJ | \7,800 | F2CSB-20GJ | \7,500 | M1CSB-20GJ | \6,800 | |
10g | F1CSB-10GJ | \7,800 | F2CSB-10GJ | \7,500 | M1CSB-10GJ | \6,800 | |
5g | F1CSB-5GJ | \7,500 | F2CSB-5GJ | \7,200 | M1CSB-5GJ | \6,500 | |
2g | F1CSB-2GJ | \7,500 | F2CSB-2GJ | \7,200 | M1CSB-2GJ | \6,500 | |
1g | F1CSB-1GJ | \7,500 | F2CSB-1GJ | \7,200 | M1CSB-1GJ | \6,500 |
材質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁化率:JIS B 7609 : 2008 10.2項に適合
表面粗さ:JIS B 7609 : 2008 12項に適合
密度:JIS B 7609 : 2008 11.1項に適合
材質:黄銅クロムメッキ
表面粗さ:JIS B 7609 : 2008 12項に適合
密度:JIS B 7609 : 2008 11.1項に適合
黄銅クロムメッキ
表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ケース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||
20kg | F2CBB-20KJ | \198,800 | M1CBB-20KJ | \188,000 | M2CBB-20KJ | \183,000 | アルミ |
10kg | F2CBB-10KJ | \118,000 | M1CBB-10KJ | \113,000 | M2CBB-10KJ | \110,000 | |
5kg | F2CBB-5KJ | \63,000 | M1CBB-5KJ | \60,000 | M2CBB-5KJ | \58,000 | プラスチック |
2kg | F2CBB-2KJ | \26,000 | M1CBB-2KJ | \23,600 | M2CBB-2KJ | \22,600 | |
1kg | F2CBB-1KJ | \19,000 | M1CBB-1KJ | \16,800 | M2CBB-1KJ | \15,000 | |
500g | F2CBB-500GJ | \13,300 | M1CBB-500GJ | \12,100 | M2CBB-500GJ | \11,000 | |
200g | F2CBB-200GJ | \9,000 | M1CBB-200GJ | \8,800 | M2CBB-200GJ | \8,000 | |
100g | F2CBB-100GJ | \8,000 | M1CBB-100GJ | \7,400 | M2CBB-100GJ | \7,000 | |
50g | F2CBB-50GJ | \6,600 | M1CBB-50GJ | \5,600 | M2CBB-50GJ | \5,200 | |
20g | F2CBB-20GJ | \5,700 | M1CBB-20GJ | \5,400 | M2CBB-20GJ | \5,100 | |
10g | F2CBB-10GJ | \5,700 | M1CBB-10GJ | \5,400 | M2CBB-10GJ | \5,100 | |
5g | F2CBB-5GJ | \5,700 | M1CBB-5GJ | \5,400 | M2CBB-5GJ | \5,100 | |
2g | F2CBB-2GJ | \5,700 | M1CBB-2GJ | \5,400 | M2CBB-2GJ | \5,100 | |
1g | F2CBB-1GJ | \5,700 | M1CBB-1GJ | \5,400 | M2CBB-1GJ | \5,100 |
※ 表示価格は全て税抜き価格です。
材 質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁 化 率:JIS B 7609:2008 10.2項に適合
表面粗さ:JIS B 7609:2008 12項に適合
密 度:JIS B 7609:2008 11.1項に適合
材 質:黄銅クロムメッキ
表面粗さ:JIS B 7609:2008 12項に適合
密 度:JIS B 7609:2008 11.1項に適合
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ