JIS規格への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されているだけではなく、国際法定計量機構(OIML)の勧告(R111)にも準拠しています。JCSS登録事業者の校正を受けることによって、JCSS標準分銅にできます。 また、収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。


材質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁化率:JIS 7609 : 2008 10.2項に適合
表面粗さ:JIS B 7609 : 2008 12項に適合
密度:JIS B 7609 : 2008 11.1項に適合
非磁性ステンレス
| 表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||
| 20kg | F1CSO-20KJ | ¥334,000 | F2CSO-20KJ | ¥316,000 | M1CSO-20KJ | ¥300,000 | アルミ |
| 10kg | F1CSO-10KJ | ¥187,000 | F2CSO-10KJ | ¥177,000 | M1CSO-10KJ | ¥171,500 | |
| 5kg | F1CSO-5KJ | ¥121,000 | F2CSO-5KJ | ¥116,500 | M1CSO-5KJ | ¥105,500 | プラスチック |
| 2kg | F1CSO-2KJ | ¥62,000 | F2CSO-2KJ | ¥55,000 | M1CSO-2KJ | ¥52,500 | |
| 1kg | F1CSO-1KJ | ¥50,500 | F2CSO-1KJ | ¥46,000 | M1CSO-1KJ | ¥40,500 | |
| 500g | F1CSO-500GJ | ¥37,500 | F2CSO-500GJ | ¥35,500 | M1CSO-500GJ | ¥33,500 | |
| 200g | F1CSO-200GJ | ¥29,500 | F2CSO-200GJ | ¥27,000 | M1CSO-200GJ | ¥23,500 | |
| 100g | F1CSO-100GJ | ¥26,500 | F2CSO-100GJ | ¥23,000 | M1CSO-100GJ | ¥20,000 | |
| 50g | F1CSO-50GJ | ¥21,500 | F2CSO-50GJ | ¥20,000 | M1CSO-50GJ | ¥19,000 | |
| 20g | F1CSO-20GJ | ¥18,000 | F2CSO-20GJ | ¥17,000 | M1CSO-20GJ | ¥15,000 | |
| 10g | F1CSO-10GJ | ¥15,500 | F2CSO-10GJ | ¥14,000 | M1CSO-10GJ | ¥13,000 | |
| 5g | F1CSO-5GJ | ¥15,000 | F2CSO-5GJ | ¥14,000 | M1CSO-5GJ | ¥12,500 | |
| 2g | F1CSO-2GJ | ¥15,000 | F2CSO-2GJ | ¥14,000 | M1CSO-2GJ | ¥12,500 | |
| 1g | F1CSO-1GJ | ¥15,000 | F2CSO-1GJ | ¥14,000 | M1CSO-1GJ | ¥12,500 | |
※ 表示価格は全て税抜き価格です。
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ