枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
非磁性ステンレス
| 表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 20kg | F1RS-20K | \166,500 | F2RS-20K | \139,000 | M1RS-20K | \125,000 |
| 10kg | F1RS-10K | \121,000 | F2RS-10K | \100,500 | M1RS-10K | \85,500 |
| 5kg | F1RS-5K | \91,000 | F2RS-5K | \75,500 | M1RS-5K | \60,500 |
| 2kg | F1RS-2K | \68,000 | F2RS-2K | \56,500 | M1RS-2K | \40,000 |
| 1kg | F1RS-1K | \43,500 | F2RS-1K | \36,500 | M1RS-1K | \30,500 |
| 500g | F1RS-500G | \42,000 | F2RS-500G | \34,500 | M1RS-500G | \28,500 |
材質:鋳造用非磁性ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼)
表面粗さ:鏡面仕上
ステンレス
| 表す量 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 20kg | M1RSL-20K | \102,500 | M2RSL-20K | \94,500 |
| 10kg | M1RSL-10K | \65,500 | M2RSL-10K | \60,500 |
| 5kg | M1RSL-5K | \50,500 | M2RSL-5K | \44,000 |
| 2kg | M1RSL-2K | \26,000 | M2RSL-2K | \25,000 |
| 1kg | M1RSL-1K | \20,000 | M2RSL-1K | \18,500 |
材 質:鋳造用ステンレス鋼(マルテンサイト系ステンレス鋼)
表面粗さ:鏡面仕上
鋳鉄
| 表す量 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 20kg | M1RF-20K | \31,000 | M2RF-20K | \27,500 |
| 10kg | M1RF-10K | \24,000 | M2RF-10K | \21,500 |
| 5kg | M1RF-5K | \21,500 | M2RF-5K | \18,500 |
| 2kg | M1RF-2K | \15,500 | M2RF-2K | \14,500 |
| 1kg | M1RF-1K | \14,000 | M2RF-1K | \12,000 |
材質:鋳鉄
分銅レーザー彫刻サービス

※ 表示価格は全て税抜き価格です。
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ