板状分銅は、板状の500mg〜1mgの小質量分銅です。 ミリグラム単位の精密さを求められるはかりの校正・調整・ 検査に適します。
材質:非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)
磁化率:JIS B 7609 : 2008 10項のF1
級に適合(非磁性ステンレス)
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 :2008 11項に適合
材質:非磁性ステンレス
磁化率:JIS B 7609 : 2008 10項のF1級に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 :2008 11項に適合
材質:洋銀(5mg以下はアルミ)
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密度:JIS B 7609 :2008 11項に適合
OIML型 非磁性ステンレス
表す量 | E2級分銅(JCSS校正付) | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
500mg | E2PSO-500M | \26,500 | F1PSO-500M | \6,600 | F2PSO-500M | \5,000 | M1PSO-500M | \4,500 |
200mg | E2PSO-200M | \26,500 | F1PSO-200M | \6,600 | F2PSO-200M | \5,000 | M1PSO-200M | \4,500 |
100mg | E2PSO-100M | \26,500 | F1PSO-100M | \6,600 | F2PSO-100M | \5,000 | M1PSO-100M | \4,500 |
50mg | E2PSO-50M | \26,500 | F1PSO-50M | \6,600 | F2PSO-50M | \5,000 | M1PSO-50M | \4,500 |
20mg | E2PSO-20M | \26,500 | F1PSO-20M | \6,600 | F2PSO-20M | \5,000 | M1PSO-20M | \4,500 |
10mg | E2PSO-10M | \26,500 | F1PSO-10M | \6,600 | F2PSO-10M | \5,000 | M1PSO-10M | \4,500 |
5mg | E2PSO-5M | \26,500 | F1PSO-5M | \6,600 | F2PSO-5M | \5,000 | M1PSO-5M | \4,500 |
2mg | E2PSO-2M | \26,500 | F1PSO-2M | \6,600 | F2PSO-2M | \5,000 | M1PSO-2M | \4,500 |
1mg | E2PSO-1M | \26,500 | F1PSO-1M | \6,600 | F2PSO-1M | \5,000 | M1PSO-1M | \4,500 |
基準分銅型 非磁性ステンレス
表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
500mg | F1PSB-500M | \4,500 | F2PSB-500M | \4,000 | M1PSB-500M | \3,800 |
200mg | F1PSB-200M | \4,500 | F2PSB-200M | \4,000 | M1PSB-200M | \3,800 |
100mg | F1PSB-100M | \4,500 | F2PSB-100M | \4,000 | M1PSB-100M | \3,800 |
50mg | F1PSB-50M | \4,500 | F2PSB-50M | \4,000 | M1PSB-50M | \3,800 |
20mg | F1PSB-20M | \4,500 | F2PSB-20M | \4,000 | M1PSB-20M | \3,800 |
10mg | F1PSB-10M | \4,500 | F2PSB-10M | \4,000 | M1PSB-10M | \3,800 |
5mg | F1PSB-5M | \4,500 | F2PSB-5M | \4,000 | M1PSB-5M | \3,800 |
2mg | F1PSB-2M | \4,500 | F2PSB-2M | \4,000 | M1PSB-2M | \3,800 |
1mg | F1PSB-1M | \4,500 | F2PSB-1M | \4,000 | M1PSB-1M | \3,800 |
基準分銅型 洋銀
表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
500mg | F2PGB-500M | 都度見積 | M1PGB-500M | 都度見積 | M2PGB-500M | 都度見積 |
200mg | F2PGB-200M | M1PGB-200M | M2PGB-200M | |||
100mg | F2PGB-100M | M1PGB-100M | M2PGB-100M | |||
50mg | F2PGB-50M | M1PGB-50M | M2PGB-50M | |||
20mg | F2PGB-20M | M1PGB-20M | M2PGB-20M | |||
10mg | F2PGB-10M | M1PGB-10M | M2PGB-10M | |||
5mg | F2PAB-5M | M1PAB-5M | - | - | ||
2mg | F2PAB-2M | M1PAB-2M | - | - | ||
1mg | F2PAB-1M | M1PAB-1M | - | - |
※ 表示価格は全て税抜き価格です。
OIML型
材 質:非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)
磁 化 率:JIS B 7609:2008 10項のF1
級に適合(非磁性ステンレス)
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609:2008 11項に適合
基準分銅型
材 質:非磁性ステンレス
磁 化 率:JIS B 7609 : 2008 10項のF1級に適合
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609 :2008 11項に適合
材 質:洋銀(5mg以下はアルミ)
表面粗さ:F1、F2 : 2μm以下 M1、M2 : 5μm以下
密 度:JIS B 7609 :2008 11項に適合
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ