JIS規格への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されているだけではなく、国際法定計量機構(OIML)の勧告(R111)にも準拠しています。JCSS登録事業者の校正を受けることによって、JCSS標準分銅にできます。 また、収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。
材質:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
磁化率:JIS 7609 : 2008 10.2項に適合
表面粗さ:JIS B 7609 : 2008 12項に適合
密度:JIS B 7609 : 2008 11.1項に適合
非磁性ステンレス
表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||
20kg | F1CSO-20KJ | ¥298,000 | F2CSO-20KJ | ¥282,000 | M1CSO-20KJ | ¥268,000 | アルミ |
10kg | F1CSO-10KJ | ¥167,000 | F2CSO-10KJ | ¥158,000 | M1CSO-10KJ | ¥153,000 | |
5kg | F1CSO-5KJ | ¥108,000 | F2CSO-5KJ | ¥104,000 | M1CSO-5KJ | ¥94,000 | プラスチック |
2kg | F1CSO-2KJ | ¥55,500 | F2CSO-2KJ | ¥49,000 | M1CSO-2KJ | ¥47,000 | |
1kg | F1CSO-1KJ | ¥45,000 | F2CSO-1KJ | ¥41,000 | M1CSO-1KJ | ¥36,000 | |
500g | F1CSO-500GJ | ¥33,500 | F2CSO-500GJ | ¥31,800 | M1CSO-500GJ | ¥30,000 | |
200g | F1CSO-200GJ | ¥26,300 | F2CSO-200GJ | ¥24,000 | M1CSO-200GJ | ¥21,000 | |
100g | F1CSO-100GJ | ¥23,800 | F2CSO-100GJ | ¥20,500 | M1CSO-100GJ | ¥17,700 | |
50g | F1CSO-50GJ | ¥19,200 | F2CSO-50GJ | ¥18,000 | M1CSO-50GJ | ¥17,000 | |
20g | F1CSO-20GJ | ¥16,200 | F2CSO-20GJ | ¥15,000 | M1CSO-20GJ | ¥13,500 | |
10g | F1CSO-10GJ | ¥13,800 | F2CSO-10GJ | ¥12,700 | M1CSO-10GJ | ¥11,500 | |
5g | F1CSO-5GJ | ¥13,500 | F2CSO-5GJ | ¥12,400 | M1CSO-5GJ | ¥11,300 | |
2g | F1CSO-2GJ | ¥13,500 | F2CSO-2GJ | ¥12,400 | M1CSO-2GJ | ¥11,300 | |
1g | F1CSO-1GJ | ¥13,500 | F2CSO-1GJ | ¥12,400 | M1CSO-1GJ | ¥11,300 |
※ 表示価格は全て税抜き価格です。
お気軽にお問い合わせください。0296-43-7021受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ